KINDERGEBURTSTAG
Kindergeburtstags-Angebot gültig ab 01.10.2021
Alle Angebote gültig bis Spielende 19.00 Uhr
Achtung: Keine Getränke, keine Speisen und insbesondere keine Muffins mitbringen.
Preis für mindestens | |||
4 Kinder | So. - Do. | 52,00 € | |
Fr. / Sa. | 56,00 € | ||
5 Kinder | So. - Do. | 57,50 € | |
Fr. / Sa. | 61,50 € | ||
6 Personen | So. - Do. | 63,00 € | |
Fr. / Sa. | 67,00 € | ||
ab 7 Personen benötigen Sie 2 Bahnen | |||
7 Personen | So. - Do. | 104,00 € | |
Fr. / Sa. | 112,00 € | ||
8 Personen | So. - Do. | 104,00 € | |
Fr. / Sa. | 112,00 € | ||
9 Personen | So. - Do. | 109,50 € | |
Fr. / Sa. | 117,50 € | ||
10 Personen | So. - Do. | 109,50 € | |
Fr. / Sa. | 123,00 € | ||
11 Personen | So. - Do. | 120,50 € | |
Fr. / Sa. | 128,50 € | ||
12 Personen | So. - Do. | 126,00 € | |
Fr. / Sa. | 136,00 € | ||
Preis für mindestens | |||
4 Kinder | So. - Do. | 58,00 € | |
Fr. / Sa. | 62,00 € | ||
5 Kinder | So. - Do. | 65,00 € | |
Fr. / Sa. | 69,00 € | ||
6 Personen | So. - Do. | 72,00 € | |
Fr. / Sa. | 76,00 € | ||
ab 7 Personen benötigen Sie 2 Bahnen | |||
7 Personen | So. - Do. | 116,00 € | |
Fr. / Sa. | 124,00 € | ||
8 Personen | So. - Do. | 116,00 € | |
Fr. / Sa. | 124,00 € | ||
9 Personen | So. - Do. | 123,00 € | |
Fr. / Sa. | 131,00 € | ||
10 Personen | So. - Do. | 130,00 € | |
Fr. / Sa. | 138,00 € | ||
11 Personen | So. - Do. | 137,00 € | |
Fr. / Sa. | 145,00 € | ||
12 Personen | So. - Do. | 144,00 € | |
Fr. / Sa. | 152,00 € | ||
KINDERGEBURTSTAG
ANGEBOT 3
- 2 Std. Bowling
- Leihschuhe
- Ein Softgetränk 0,4l pro Person
- (Pepsi Cola, Mirinda, Schwip Schwap, 7 Up,)
- (Pepsi Cola Light, Wasser, Apfelsaftschorle)
- ein Geschenk für das Geburtstagskind
- einen Süssigkeitenteller
- eine mittlere Portion Pommes oder Wedges
- 3 Minischnitzel oder 2 Chickenfingers
Preis für mindestens | |||
4 Kinder | So. - Do. | 66,00 € | |
Fr. / Sa. | 70,00 € | ||
5 Kinder | So. - Do. | 75,00 € | |
Fr. / Sa. | 79,00 € | ||
6 Personen | So. - Do. | 84,00 € | |
Fr. / Sa. | 88,00 € | ||
ab 7 Personen benötigen Sie 2 Bahnen | |||
7 Personen | So. - Do. | 132,00 € | |
Fr. / Sa. | 140,00 € | ||
8 Personen | So. - Do. | 132,00 € | |
Fr. / Sa. | 140,00 € | ||
9 Personen | So. - Do. | 141,00 € | |
Fr. / Sa. | 149,00 € | ||
10 Personen | So. - Do. | 150,00 € | |
Fr. / Sa. | 158,00 € | ||
11 Personen | So. - Do. | 159,00 € | |
Fr. / Sa. | 167,00 € | ||
12 Personen | So. - Do. | 168,00 € | |
Fr. / Sa. | 176,00 € | ||
Liebe Eltern,
wie heißt ein Sprichwort:
"Der Krug geht solange zum Brunnen bis er bricht". Leider haben in den letzten Wochen und Monaten die Verschmutzungen der Schuhe, Bahnen und Sitzgruppen bei den Kindergeburtstagsangeboten so stark zugenommen , dass wir uns leider entschließen mussten, keine Speisen mehr zu zulassen. Ab sofort (02.10.2017) ist das Mitbringen von Speisen und Getränken jeglicher Art verboten.
Wir bitten um Ihr Verständnis.